Bảo hiểm du lịch Flexi
Bảo vệ trong suốt hành trình trước mọi rủi ro như máy bay hoãn chuyến, thất lạc hành lý hoặc gặp vấn đề sức khỏe.
Bảo hiểm du lịch Flexi
Bảo vệ trong suốt hành trình trước mọi rủi ro như máy bay hoãn chuyến, thất lạc hành lý hoặc gặp vấn đề sức khỏe.
4 vùng lãnh thổ trải rộng từ Việt Nam tới toàn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Quyền lợi bảo hiểm đa dạng, theo các gói linh hoạt thuận tiện cho khách hàng lựa chọn.
Hưởng ngay mức ưu đãi hấp dẫn khi cả gia đình cùng tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế.
Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng với thời hạn bảo hiểm lên tới 180 ngày.
Đối tượng
Quyền lợi chính
Bảo hiểm tai nạn cá nhân
BChi trả các trường hợp ốm đau, tai nạn hay thương tật có xác nhận.
Bảo hiểm chi phí y tế
Lên tới 3.000.000.000VND/người
Vận chuyển y tế cấp cứu
Giá trị không giới hạn
| Mục | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | BẠC | VÀNG | KIM CƯƠNG |
| Quyền lợi tối đa | Quyền lợi tối đa | Quyền lợi tối đa | ||
| Mục 1 | Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: | |||
| Quyền lợi A |
1. Chết do tai nạn* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 2. Mất hai mắt, hai chi hoặc một mắt và một chi* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
| 3. Mất một mắt hoặc một chi* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.500.000.000 | |
| 4. Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng hoặc xe riêng* | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 6.000.000.000 | |
| 5. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn khác* | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
|
Quyền lợi B |
Bảo hiểm thẻ tín dụng ** | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Mục 2 | Các chi phí y tế và các chi phí khác | |||
| Quyền lợi A |
Chi phí y tế*: | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| Bao gồm các chi phí y tế tiếp theo phát sinh trong vòng 1 tháng kể từ khi về Việt Nam; | ||||
| Quyền lợi B |
i) Hỗ trợ người đi cùng | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| ii) Hồi hương thi hài |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
|
| iii) Chi phí mai táng | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | |
| iv) Hồi hương trẻ em*** | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | |
| Quyền lợi C |
Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu:
Bao gồm chi phí cho việc vận chuyển y tế được đánh giá là cần thiết, đến một địa điểm mới |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
| Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp +84 (0) 28 35359515 |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
|
| Mục 3 |
Trợ cấp nằm viện:
Cung cấp trợ cấp ngày cho mỗi ngày trọn vẹn Người được bảo hiểm nằm viện |
Không áp dụng |
1.000.000 /ngày và 20.000.000 /tổng cộng cho 1 sự kiện |
1.000.000 /ngày và 40.000.000 /tổng cộng cho 1 sự kiện |
| Mục 4 |
Hành lý và tư trang****:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các đồ vật bị mất hoặc hư hỏng trong chuyến đi |
Không áp dụng |
5.000.000 /đồ vật và 25.000.000 /tổng cộng |
10.000.000 /đồ vật và 50.000.000 /tổng cộng |
| Mục 5 |
Nhận hành lý chậm:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp cần mua gấp các vật dụng cần thiết do nhận hành lý chậm ít nhất 8 tiếng |
Không áp dụng |
4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm |
4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm |
| Mục 6 |
Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị mất Tiền và Giấy tờ thông hành mang theo do mất cắp hoặc thiên tai cộng với các chi phí ăn ở đi lại phát sinh thêm |
Không áp dụng |
Tiền mang theo 4.000.000, các chi phí khác 20.000.000 |
Tiền mang theo 6.000.000, các chi phí khác 60.000.000 |
| Mục 7 |
Trách nhiệm cá nhân:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị khiếu nại về trách nhiệm pháp lý đối với thương tật thân thể hoặc hư hỏng tài sản do một sự kiện sảy ra trong chuyến đi |
Không áp dụng |
4.000.000 | 4.000.000 |
| Mục 8 |
Chuyến đi bị trì hoãn:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp hãng vận tải công cộng xuất phát chậm ít nhất 8 tiếng |
Không áp dụng |
2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 10.000.000 tổng cộng |
2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 20.000.000 tổng cộng |
| Mục 9 |
Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các khoản đặt cọc và thanh toán không được hoàn lại do hủy chuyến đi vì các lý do được nêu trong đơn bảo hiểm |
Không áp dụng |
100.000.000 | 150.000.000 |
| Mục 10 |
Rút ngắn chuyến đi:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các chi phí không hoàn lại phát sinh từ việc chuyến đi bị buộc phải rút ngắn do thành viên trong gia đình bị chết hoặc bị thương tật ốm đau nghiêm trọng hoặc do nổi loạn hoặc do bạo loạn dân sự |
Không áp dụng |
100.000.000 | 150.000.000 |
| Mục 11 |
Chơi golf “Hole in One”:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với những chi phí phát sinh sau khi đạt được cú đánh “Hole in One” trong chuyến đi |
Không áp dụng |
4.000.000 | 4.000.000 |
| Mục 12 |
Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm của phương tiện thuê:
Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với mức khấu trừ trong đơn bảo hiểm xe mà Người được bảo hiểm phải trả do tai nạn xảy ra với chiếc xe mà Người được bảo hiểm thuê |
Không áp dụng |
10.000.000 | 10.000.000 |
| Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố: Áp dụng cho tất cả các chương trình | ||||
|
Thời hạn bảo hiểm sẽ tự động ra hạn thêm 10 ngày, không tính thêm phí trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chậm trễ không thể tránh khỏi giữa hành trình. |
||||
Biểu phí bảo hiểm
- Chương trình có quyền lợi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của Đại Sứ Quán đề ra khi xin cấp Viza
- Áp dụng đi tất cả các nước trên thế giới trừ Việt Nam.
- Đại sứ quán các nước khổi Schengen và một số nước khác yêu cầu mua bảo hiểm với Tổng quyền lợi: 30.000 EUR, trong khi đó chương trình Bạc, Vàng, Kim cương của Bảo Việt đều có quyền lợi cao hơn. Cụ thể như sau:
• Chương trình Bạc : 40.000 EUR
• Chương trình Vàng : 80.000 EUR
• Chương trình Kim cương: 120.000 EUR
Đơn vị tính: VNĐ
| THỜI HẠN BẢO HIỂM | Chương trình Bạc | Chương trình Vàng | Chương trình Kim Cương | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đến 3 ngày | 140.000 | 180.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 4-6 ngày | 200.000 | 250.000 | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 7-10 ngày | 240.000 | 300.000 | 530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 11-14 ngày | 320.000 | 400.000 | 700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 15-21 ngày | 400.000 | 500.000 | 900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 22-28 ngày | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 29-35 ngày | 560.000 | 700.000 | 1.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 36-42 ngày | 640.000 | 800.000 | 1,500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 43-49 ngày | 720.000 | 900.000 | 1.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 50-56 ngày | 800.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 57-63 ngày | 880.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 64-70 ngày | 960.000 | 1.200.000 | 2.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 71-77 ngày | 1.040.000 | 1.300.000 | 2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 78-84 ngày | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 85-91 ngày | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 92-98 ngày | 1.280,000 | 1.600.000 | 3.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 99-105 ngày | 1.360.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 106-112 ngày | 1.440.000 | 1.800.000 | 3.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 113-119 ngày | 1.520.000 | 1,900.000 | 3.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 120-126 ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 127-133 ngày | 1.680.000 | 2.100.000 | 4.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 134-140 ngày | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 141-147 ngày | 1.840.000 | 2.300.000 | 4.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 148-154 ngày | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 155-161 ngày | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 162-168 ngày | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 169-175 ngày | 2.160.000 | 2.700.000 | 5.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Từ 176-180 ngày | 2.240.000 | 2.800.000 | 5.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ /chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ /chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)
Đơn vị tính: VNĐ
| THỜI HẠN BẢO HIỂM | Chương trình Bạc | Chương trình Vàng | Chương trình Kim cương |
| Đến 3 ngày | 280.000 | 360.000 | 600.000 |
| Từ 4-6 ngày | 400.000 | 500.000 | 800.000 |
| Từ 7-10 ngày | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 |
| Từ 11-14 ngày | 640.000 | 800.000 | 1.400.000 |
| Từ 15-21 ngày | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 |
| Từ 22-28 ngày | 960.000 | 1.200.000 | 2.200.000 |
| Từ 29-35 ngày | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.600.000 |
| Từ 36-42 ngày | 1.1280.000 | 1.600.000 | 3.000.000 |
| Từ 43-49 ngày | 1.1440.000 | 1.800.000 | 3.400.000 |
| Từ 50-56 ngày | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.800.000 |
| Từ 57-63 ngày | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.200.000 |
| Từ 64-70 ngày | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.600.000 |
| Từ 71-77 ngày | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.000.000 |
| Từ 78-84 ngày | 2.240.000 | 2.800.000 | 5,400.000 |
| Từ 85-91 ngày | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.800.000 |
| Từ 92-98 ngày | 2.560.000 | 3.200.000 | 6.200.000 |
| Từ 99-105 ngày | 2.720.000 | 3.400.000 | 6.600.000 |
| Từ 106-112 ngày | 2.880.000 | 3.600.000 | 7.000.000 |
| Từ 113-119 ngày | 3.040.000 | 3.800.000 | 7.400.000 |
| Từ 120-126 ngày | 3.200.000 | 4.000.000 | 7.800.000 |
| Từ 127-133 ngày | 3.360.000 | 4.200.000 | 8.200.000 |
| Từ 134-140 ngày | 3.520.000 | 4.400.000 | 8.600.000 |
| Từ 141-147 ngày | 3.680.000 | 4.600.000 | 9.000.000 |
| Từ 148-154 ngày | 2.840.000 | 4.800.000 | 9.400.000 |
| Từ 155-161 ngày | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.800.000 |
| Từ 162-168 ngày | 4.160.000 | 5.200.000 | 10.200.000 |
| Từ 169-175 ngày | 4.320.000 | 5.400.000 | 10.600.000 |
| Từ 176-180 ngày | 4.480.000 | 5.600.000 | 11.000.000 |